به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت(تومان) |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A12 SM-A125F/DS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۴,۱۳۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A21S SM-A217F/DS دو سیمکارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۴,۶۴۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 9 M2004J19G دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۳,۴۵۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی مدل Y8p AQM-LX1 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۴,۱۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 8 M1908C3JG دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۵,۱۸۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل Nokia 5.3 TA-1234 DS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | ۳,۷۷۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل آنر مدل 9x Lite-JSN-L22 دوسیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۳,۸۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل redmi 9T M2010J19SG ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | ۴,۸۸۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی مدل Y7a PPA-LX2 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | ۴,۰۹۹,۰۰۰ |
نظر شما