به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، مرحله مقدماتی مسابقات والیبال لیگ ملتها ۲۰۲۳ با حضور ۱۶ تیم کانادا، آمریکا، آرژانتین، ایتالیا، کوبا، آلمان، هلند، برزیل، ژاپن، فرانسه، چین، ایران، لهستان، صربستان، بلغارستان و اسلوونی در گروه مردان پیگیری خواهد شد. بر اساس برنامه اعلامی فدراسیون جهانی والیبال، هفته نخست لیگ ملتها ۲۰۲۳ به میزبانی دو شهر اوتاوا در کانادا و ناگویای ژاپن از ۶ تا ۱۱ ژوئن برابر ۱۶ تا ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ برگزار میشود.
هفته دوم به میزبانی روتردام هلند و اورلئان در فرانسه از ۲۰ تا ۲۵ ژوئن (۳۰ خرداد تا ۴ تیرماه) برگزار خواهد شد.
همچنین هفته سوم و پایانی مرحله مقدماتی لیگ ملتها ۲۰۲۳ از ۴ تا ۹ جولای برابر ۱۳ تا ۱۸ تیرماه سال آینده در دو شهر آناهایم آمریکا و پاسای فیلیپین برگزار میشود.
برنامه کامل مرحله مقدماتی لیگ ملتها به وقت تهران به قرار زیر است:
هفته نخست، اوتاوا – کانادا، گروه اول: (کانادا، کوبا، آمریکا، آلمان، آرژانتین، هلند، ایتالیا و برزیل)
هفته نخست، ناگویای – ژاپن، گروه دوم: (ژاپن، اسلوونی، فرانسه، لهستان، صربستان، چین، بلغارستان و ایران)
هفته دوم: روتردام – هلند، گروه سوم: (هلند، آمریکا، لهستان، ایران، ایتالیا، آلمان، صربستان و چین)
هفته دوم: اورلئان – فرانسه، گروه چهارم: (فرانسه، کوبا، برزیل، ژاپن، اسلوونی، بلغارستان، آرژانتین و کانادا)
هفته سوم: آناهایم – آمریکا، گروه پنجم: (آمریکا، ایران، آرژانتین، بلغارستان، فرانسه، آلمان، صربستان و کوبا)
هفته سوم: پاسای – فیلیپین، گروه ششم: (ژاپن، لهستان، چین، ایتالیا، اسلوونی، هلند، برزیل و کانادا)
گفتنی است هر تیم در هر هفته لیگ ملتها در چهار مسابقه و در مجموع در ۱۲ دیدار به میدان میرود و نتایج در یک جدول درج خواهد شد.
فدراسیون جهانی والیبال شهر گدانسک لهستان را به عنوان میزبان مرحله نهایی لیگ ملتها ۲۰۲۳ در گروه مردان معرفی کرده است که این رقابتها از ۲۸ تیرماه سال ۱۴۰۲ آغاز میشود و به مدت پنج روز تا یکم مرداد با حضور هشت تیم برتر مرحله مقدماتی و میزبان پیگیری خواهد شد.
بازی |
زمان |
نتیجه | چندرسانه ای |
|
بلغارستان – چین | سهشنبه ۱۶ خرداد ۱۰:۴۰ |
|||
ژاپن – ایران | سهشنبه ۱۶ خرداد ۱۴:۱۰ |
|||
ایتالیا – آرژانتین | سهشنبه ۱۶ خرداد ۲۴ |
|||
کانادا – کوبا | چهارشنبه ۱۷ خرداد ۳:۳۰ دقیقه بامداد |
|||
اسلوونی – صربستان | چهارشنبه ۱۷ خرداد ۹:۳۰ |
|||
لهستان – فرانسه | چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۲:۳۰ |
|||
آمریکا – هلند | چهارشنبه ۱۷ خرداد ۲۴ |
|||
برزیل – آلمان | پنجشنبه ۱۸ خرداد ۳:۳۰ بامداد |
|||
اسلوونی – بلغارستان | پنجشنبه ۱۸ خرداد ۹:۳۰ |
|||
صربستان – چین | پنجشنبه ۱۸ خرداد ۹:۳۰ |
|||
لهستان – ایران | پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۲:۳۰ |
|||
هلند – کوبا | پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۸:۳۰ |
|||
ایتالیا – آمریکا | پنجشنبه ۱۸ خرداد ۲۴ |
|||
آرژانتین – برزیل | جمعه ۱۹ خرداد ۳:۳۰ |
|||
چین – فرانسه | جمعه ۱۹ خرداد ۷:۴۰ |
|||
لهستان – بلغارستان | جمعه ۱۹ خرداد ۱۰:۴۰ |
|||
ژاپن – صربستان | جمعه ۱۹ خرداد ۱۴:۱۰ |
|||
هلند – آلمان | جمعه ۱۹ خرداد ۱۸:۳۰ |
|||
ایتالیا – کوبا | جمعه ۱۹ خرداد ۲۴ |
|||
کانادا – آرژانتین | شنبه ۲۰ خرداد ۳:۳۰ |
|||
فرانسه – اسلوونی | شنبه ۲۰ خرداد ۷:۱۰ |
|||
ایران – چین | شنبه ۲۰ خرداد ۱۰:۱۰ |
|||
ژاپن – بلغارستان | شنبه ۲۰ خرداد ۱۳:۴۰ |
|||
آلمان – ایتالیا | شنبه ۲۰ خرداد ۲۰:۳۰ |
|||
برزیل – کوبا | شنبه ۲۰ خرداد ۲۴ |
|||
کانادا – آمریکا | یکشنبه ۲۱ خرداد ۳:۳۰ |
|||
اسلوونی – ایران | یکشنبه ۲۱ خرداد ۷:۱۰ |
|||
صربستان – لهستان | یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۰:۱۰ |
|||
ژاپن – فرانسه | یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳:۴۰ |
|||
آرژانتین – هلند | یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۸:۳۰ |
|||
آمریکا – برزیل | یکشنبه ۲۱ خرداد ۲۲ |
|||
کانادا – آلمان | دوشنبه ۲۲ خرداد ۱:۳۰ |
|||
ایران – آلمان | سهشنبه ۳۰ خرداد ۱۴:۳۰ |
|||
ژاپن – کانادا | سهشنبه ۳۰ خرداد ۱۴:۳۰ |
|||
آمریکا – صربستان | سهشنبه ۳۰ خرداد ۱۸ |
|||
آرژانتین – اسلوونی | سهشنبه ۳۰ خرداد ۱۸:۳۰ |
|||
هلند – چین | سهشنبه ۳۰ خرداد ۲۱:۳۰ |
|||
برزیل – بلغارستان | سهشنبه ۳۰ خرداد ۲۲ |
|||
ایران – ایتالیا | چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۴:۳۰ |
|||
ژاپن – کوبا | چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۴:۳۰ |
|||
آمریکا – چین | چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۸ |
|||
اسلوونی – کانادا | چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۸:۳۰ |
|||
آلمان – لهستان | چهارشنبه ۳۱ خرداد ۲۱:۳۰ |
|||
آرژانتین – فرانسه | چهارشنبه ۳۱ خرداد ۲۲ |
|||
چین – ایتالیا | پنجشنبه یکم تیر ۱۴:۳۰ |
|||
ژاپن – برزیل | پنجشنبه یکم تیر ۱۴:۳۰ |
|||
صربستان – آلمان | پنجشنبه یکم تیر ۱۸ |
|||
کانادا – بلغارستان | پنجشنبه یکم تیر ۱۸:۳۰ |
|||
هلند – لهستان | پنجشنبه یکم تیر ۲۱:۳۰ |
|||
اسلوونی – کانادا | پنجشنبه یکم تیر ۲۲ |
|||
ایران – آمریکا | جمعه دوم تیر ۱۸ |
|||
آرژانتین – بلغارستان | جمعه دوم تیر ۱۸ |
|||
صربستان – ایتالیا | جمعه دوم تیر ۲۱:۳۰ |
|||
فرانسه – کوبا | جمعه دوم تیر ۲۲ |
|||
لهستان – آمریکا | شنبه سوم تیر ۱۴:۳۰ |
|||
ژاپن – آرژانتین | شنبه سوم تیر ۱۴:۳۰ |
|||
هلند – ایران | شنبه سوم تیر ۱۸:۳۰ |
|||
برزیل – اسلوونی | شنبه سوم تیر ۱۸:۳۰ |
|||
چین – آلمان | شنبه سوم تیر ۲۲ |
|||
کانادا – فرانسه | شنبه سوم تیر ۲۲ |
|||
ایتالیا – لهستان | یکشنبه چهارم تیر ۱۴ |
|||
بلغارستان – کوبا | یکشنبه چهارم تیر ۱۴:۳۰ |
|||
هلند – صربستان | یکشنبه چهارم تیر ۱۷:۳۰ |
|||
برزیل – فرانسه | یکشنبه چهارم تیر ۱۸:۳۰ |
|||
برزیل – ایتالیا | سهشنبه ۱۳ تیر ۶:۳۰ |
|||
ژاپن – چین | سهشنبه ۱۳ تیر ۱۰:۳۰ |
|||
آرژانتین – صربستان | سهشنبه ۱۳ تیر ۲۱:۳۰ |
|||
ایران – فرانسه | چهارشنبه ۱۴ تیر یک بامداد |
|||
کانادا – هلند | چهارشنبه ۱۴ تیر ۶:۳۰ |
|||
لهستان – اسلوونی | چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۰:۳۰ |
|||
آلمان – بلغارستان | پنجشنبه ۱۵ تیر یک و ۳۰ دقیقه بامداد |
|||
آمریکا – کوبا | پنجشنبه ۱۵ تیر پنج بامداد |
|||
برزیل – هلند | پنجشنبه ۱۵ تیر ۶ و ۳۰ دقیقه بامداد |
|||
کانادا – ایتالیا | پنجشنبه ۱۵ تیر ۱۰:۳۰ |
|||
چین – اسلوونی | پنجشنبه ۱۵ تیر ۱۴:۳۰ |
|||
آرژانتین – آلمان | پنجشنبه ۱۵ تیر ۲۲ |
|||
صربستان – کوبا | جمعه ۱۶ تیر یک و ۳۰ دقیقه بامداد |
|||
بلغارستان – ایران | جمعه ۱۶ تیر پنج بامداد |
|||
لهستان – برزیل | جمعه ۱۶ تیر ۶:۳۰ |
|||
اسلوونی – ایتالیا | جمعه ۱۶ تیر ۱۰:۳۰ |
|||
ژاپن – هلند | جمعه ۱۶ تیر ۱۴:۳۰ |
|||
صربستان – فرانسه | جمعه ۱۶ تیر ۲۲ |
|||
کوبا – آلمان | شنبه ۱۷ تیر یک و ۳۰ دقیقه |
|||
آمریکا – آرژانتین | شنبه ۱۷ تیر پنج بامداد |
|||
برزیل – چین | شنبه ۱۷ تیر ۶:۳۰ |
|||
لهستان – کانادا | شنبه ۱۷ تیر ۱۰:۳۰ |
|||
ژاپن – ایتالیا | شنبه ۱۷ تیر ۱۴:۳۰ |
|||
بلغارستان – صربستان | شنبه ۱۷ تیر ۲۲ |
|||
آرژانتین – ایران | یکشنبه ۱۸ تیر ۱:۳۰ بامداد |
|||
آمریکا – فرانسه | یکشنبه ۱۸ تیر پنج بامداد |
|||
چین – کانادا | یکشنبه ۱۸ تیر ۶:۳۰ |
|||
هلند – اسلوونی | یکشنبه ۱۸ تیر ۱۰:۳۰ |
|||
ژاپن – لهستان | یکشنبه ۱۸ تیر ۱۴:۳۰ |
|||
کوبا – ایران | یکشنبه ۱۸ تیر ۲۲ |
|||
فرانسه – آلمان | دوشنبه ۱۹ تیر یک و ۳۰ دقیقه |
|||
آمریکا – بلغارستان | دوشنبه ۱۹ تیر پنج |
نظر شما