به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، در حالی شمارش آرای حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ادامه دارد که تاکنون آراء ۱۹۶۰ شعبه از مجموع ۵۰۰۰ شعبه اخذ رای به اتمام رسیده و نتایج اولیه آن منتشر شد.
فرآیند اخذ رای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در تمامی شعب سراسر کشور ساعت ۲۴ روز جمعه ۱۱ اسفند برای ۲۹۰ کرسی خانه ملت پایان یافت و با پایان یافتن فرایند اخذ رأی، بتدریج نتایج اولیه و اسامی نامزدها اعلام شد.
بر اساس این گزارش اسامی فهرست صدای ملت و علی مطهری در ۶۰ نفر اول منتخبان تهران به چشم نمیخورد و طبق جدول مندرج در این گزارش از این ۶۰ منتخب، ۸ کاندیدای اختصاصی به فهرست جبهه صبح ایران، ۲۴ کاندید اختصاصی به شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی (شانا) و ۶ نامزد اختصاصی به جبهه ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی(امنا) اختصاص دارد و تنها یک منتخب(سید محمود نبویان) نامزد مشترک سه فهرست جبهه صبح ایران، جبهه ائتلاف نیروهای انقلاب(امنا) و شورای ائتلاف نیروهای انقلاب(شانا) است.
همچنین ۱۷ نامزد بین فهرست جبهه صبح ایران و جبهه ائتلاف نیروهای انقلاب(امنا) مشترک هستند و ۲ نامزد بین فهرست جبهه صبح ایران و شورای ائتلاف نیروهای انقلاب(شانا) مشترک هستند.
تاکنون آمار شمارش آرا و اسامی منتخبین مردم تهران برای حضور در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی حکایت از آن دارد که مردم به ترکیبی از لیستها رأی دادهاند که این اسامی به تفکیک به شرح زیر است؛
۱ | سید محمود نبویان | شانا - امنا- صبح ایران |
۲ | حمید رسایی | امنا - صبح ایران |
۳ | امیر حسین ثابتی | امنا - صبح ایران |
۴ | محدباقر قالیباف | شانا |
۵ | سید روح الله ایزدخواه | صبح ایران-امنا |
۶ | سید رضا تقیپور انوری | شانا - صبح ایران |
۷ | منوچهر متکی | صبح ایران- شورای وحدت |
۸ | مرتضی آقاتهرانی | شانا |
۹ | مهدی کوچک زاده | امنا - صبح ایران |
۱۰ | اسماعیل کوثری | شانا |
۱۱ | سید علی یزدی خواه | امنا - صبح ایران |
۱۲ | کامران غضنفری | امنا - صبح ایران |
۱۳ | مالک شریعتی | شانا |
۱۴ | علی خضریان | شانا |
۱۵ | احمد نادری | امنا - صبح ایران |
۱۶ | ابراهیم عزیزی | امنا- صبح ایران |
۱۷ | سمیه رفیعی | امنا - صبح ایران |
۱۸ | پیمان فلسفی | امنا - صبح ایران |
۱۹ | محمد سراج | امنا - صبح ایران |
۲۰ | ابوالقاسم جراره | امنا - صبح ایران |
۲۱ | زینب قیصری | امنا - صبح ایران |
۲۲ | ریحانه اخلاقی | امنا - صبح ایران |
۲۳ | ابوالفضل زهره وند | امنا - صبح ایران |
۲۴ | حسین نجابت | شانا |
۲۵ | عبدالحسین روح الامینی | شانا |
۲۶ | صاحل اسکندری | امنا - صبح ایران |
۲۷ | سید مرتضی محمودی | امنا - صبح ایران |
۲۸ | زهره سادات لاجوردی | شانا |
۲۹ | علیرضا سلیمی | شانا |
۳۰ | زهره طبیب زاده نوری | شانا |
۳۱ | سمیه گلپور چمرکوهی | شورای وحدت |
۳۲ | مهدی عسگری | صبح ایران |
۳۳ | حسن خجسته باقرزاده | شانا |
۳۴ | علی تهرانی مقدم | صبح ایران |
۳۵ | محمد حسین حسینزاده بحرینی | شانا |
۳۶ | عطا بهرامی | صبح ایران |
۳۷ | مجتبی زارعی | شانا |
۳۸ | بیژن نوباوه وطن | امنا |
۳۹ | علی اصغر پورمحمدی | شانا |
۴۰ | مهدی شریفیان | شانا |
۴۱ | لیلا وطن خواه کاشی | صبح ایران |
۴۲ | فاطمه قاسمپور | شانا |
۴۳ | سعید آجرلو | شانا |
۴۴ | امیر کیپور | صبح ایران |
۴۵ | سید نظام الدین موسوی | امنا |
۴۶ | وحید ابراهیم یزدی | صبح ایران |
۴۷ | مجتبی رحماندوست | امنا |
۴۸ | ایوب علایی جناقرد | صبح ایران |
۴۹ | غلامحسین رضوانی | شانا |
۵۰ | زهرا قلنبر | شانا |
۵۱ | بابک نگهداری | شانا |
۵۲ | حسین صمصامی | امنا- |
۵۳ | فاطمه حائری | شانا |
۵۴ | مصطفی غفاری | شانا |
۵۵ | الهه عطایی | شانا |
۵۶ | حسینعلی ضیایی | صبح ایران |
۵۷ | علیرضا طاهری | - |
۵۸ | محمد سعید احدیان | شانا |
۵۹ | مرتضی کامل نواب | شانا |
۶۰ | مجتبی صفایی | شانا |
نظر شما