به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، قیمت برخی از انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت(تومان) |
گوشی موبایل نوکیا مدل 3.2 TA-1164DS دو سیم کارت با ظرفیت 64 گیگابایت | ۴,۱۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 2018 106 دو سیم کارت | ۵۰۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 210 دو سیم کارت | ۸۰۳,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 110-2019-TA-1192 DS دو سیم کارت | ۶۴۵,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 2.2 دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۳,۵۲۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 7.2 TA-1196 DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت همراه با رم 6 گیگابایت | ۷,۸۶۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 2.2 - TA-1188DS دو سیم کارت ظرفیت 16 گیگابایت | ۳,۱۹۰,۰۰۰ |
نظر شما