به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را میبینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۱۵ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان ) |
۱ | قیطریه، اندرزگو | ۱۲۷ | ۲ | ۱ | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲ | سعادت آباد، خیابان علامه شمالی | ۱۲۵ | ۲ | ۱۰ | ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۳ | شریعتی، ، روبروی میرداماد | ۱۸۵ | ۴ | ۶ | ۶۳.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | بنی هاشم، خیابان نصیبی | ۵۰ | ۱ | ۷ | ۳۷.۰۰۰.۰۰۰ |
۵ | کن، خیابان الغدیر | ۶۰ | ۲ | ۱۴ | ۳۵.۶۶۰.۰۰۰ |
۶ | یوسف آباد، خیابان نیستان | ۷۷ | ۲ | ۱۴ | ۴۲.۲۰۷.۰۰۰ |
۷ | نظام آباد جنوبی، خیاابن فتحنائی | ۵۴ | ۲ | ۱ | ۲۲.۲۰۰.۰۰۰ |
۸ | نارمک، خیابان افشاری | ۸۳ | ۱ | ۱ | ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۹ | دامپزشکی، کوچه عربی | ۸۱ | ۴ | ۱۱ | ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۰ | نواب، شهرک شریعتی | ۴۰ | ۱ | ۹ | ۲۴.۷۵۰.۰۰۰ |
۱۱ | جمالزاده جنوبی، کوچه کامیاب | ۶۱ | ۴ | ۱۳ | ۲۴.۰۹۸.۰۰۰ |
۱۲ | دروازه شمیران، خیابان مازندران | ۱۲۱ | ۳ | ۸ | ۲۳.۱۴۰.۰۰۰ |
۱۳ | پیروزی، نبرد شمالی | ۵۴ | ۲ | ۱۵ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۴ | بلوار ابوذر، پل ششم | ۷۵ | ۲ | ۱ | ۲۵.۴۶۶.۰۰۰ |
۱۵ | خاوران، خیابان احمد تاری | ۴۲ | ۱ | ۱ | ۱۸.۸۰۹.۰۰۰ |
۱۶ | جوادیه، خیابان ۱۰ متری دوم | ۹۰ | ۲ | ۳ | ۱۷.۷۷۷.۰۰۰ |
۱۷ | وصفنار، خیابان مسجد | ۶۶ | ۲ | ۱ | ۱۶.۶۶۶.۰۰۰ |
۱۸ | شاد آباد، کوچه ۲۵ متری دوم | ۵۰ | ۲ | ۶ | ۱۵.۲۰۰.۰۰۰ |
۱۹ | دولت خواه جنوبی | ۹۵ | ۷ | ۳ | ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰ | شهر ری، میدان شهید غیبی | ۱۰۰ | ۵ | ۹ | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۱ | چیتگر، خلیج فارس | ۱۵۷ | ۶ | ۵ | ۳۶.۶۲۴.۰۰۰ |
۲۲ | شهرک راه آهن، میدان اتریش | ۱۰۶ | ۲ | ۱۵ | ۳۷.۷۳۵.۰۰۰ |
نظر شما