به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۲۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان ) |
۱ | اراج، خیابان لادن شرقی | ۱۲۵ | ۱ | ۸ | ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲ | گیشا ، کوی نصر | ۸۶ | ۲ | ۴ | ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۳ | شیخ بهایی، خیابان ماهتاب | ۸۵ | ۳ | ۵ | ۷۰.۵۸۸.۰۰۰ |
۴ | خواجه عبدالله، خیابان چگینی | ۱۲۷ | ۲ | ۲۰ | ۴۳.۳۰۷.۰۰۰ |
۵ | اشرافی اصفهافی، خیابان اسکندر زاده | ۹۰ | ۵ | ۵ | ۵۵.۵۵۰.۰۰۰ |
۶ | یوسف آباد، خیابان ابن سینا | ۱۵۵ | ۳ | ۱۸ | ۵۰.۹۶۷.۰۰۰ |
۷ | مطهری، خیابام وزرائی | ۱۷۷ | ۲ | ۱۸ | ۳۷.۰۰۰.۰۰۰ |
۸ | نارمک، خیابان دردشت | ۹۳ | ۲ | ۲۰ | ۳۶.۱۰۷.۰۰۰ |
۹ | مهرآباد جنوبی، خیابان واشقانی | ۷۴ | ۲ | ۲۰ | ۱۸.۹۱۸.۰۰۰ |
۱۰ | دامپزشکی، خیابان سلیمی | ۷۸ | ۳ | ۱ | ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۱ | منیریه، خیابان فروزش | ۵۰ | ۳ | ۲۰ | ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۲ | دروازه شمیران، خیابان سادات فخر آبادی | ۶۷ | ۳ | ۱۳ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۳ | خیابان دماوند، ایستگاه فرودگاه | ۹۴ | ۴ | ۱۴ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۴ | بلوار ابوذر جنوبی، پل ششم |
۱۳۰ | ۴ | ۱۵ | ۲۳.۰۷۶.۰۰۰ |
۱۵ | خاوران، خیابان شیرازی | ۵۴ | همکف | ۲۰ | ۱۲.۵۰۰.۰۰۰ |
۱۶ | جوادیه، خیابان ده متری دوم | ۹۰ | ۲ | ۳ | ۱۷.۷۷۷.۰۰۰ |
۱۷ | وصفنار، خیابان مسجد | ۶۶ | ۲ | ۱ | ۱۶.۶۶۶.۰۰۰ |
۱۸ | شاد آباد، خیابان جعفری | ۵۶ | ۴ | ۱۸ | ۱۲.۵۰۰.۰۰۰ |
۱۹ | دولت خواه جنوبی | ۹۵ | ۷ | ۳ | ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰ | شهر ری، میدان ساعی | ۱۱۷ | ۲ | ۲۳ | ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۱ | ورد آورد، خیابان ولیعصر | ۱۰۷ | ۲ | ۱ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۲ | دهکده المپیک، خیابان ۲۲ | ۱۰۴ | ۳ | ۹ | ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
نظر شما