به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از خبرگزاری مهر، پایگاه رتبهبندی تایمز یکی از معتبرترین نظامهای رتبه بندی در سطح بینالمللی است که در ۲۰۱۳ میلادی برای اولین بار رتبهبندی دانشگاههای آسیایی را در کنار رتبهبندیهای بینالمللی خود انجام داد.
در گزارش اخیر رتبه بندی دانشگاههای آسیایی سال ۲۰۲۱ از جمهوری اسلامی ایران تعداد ۴۷ دانشگاه حضور داشته اند که ۷ دانشگاه کشور در میان ۱۰۰ دانشگاه برتر آسیا قرار گرفته اند. در سال ۲۰۲۰ تعداد ۵ دانشگاه ایرانی در جمع ۱۰۰ دانشگاه برتر قرار داشتند و ۴۰ دانشگاه در این رتبه بندی حضور داشتند.
روش شناسی این رتبه بندی همانند روش شناسی رتبه بندی جهانی دانشگاهها است که از ۱۳ شاخص در قالب ۵ معیار آموزش (۲۵)، پژوهش (۳۰)، استنادات (۳۰)، درآمد صنعتی (۷.۵) و وجهه بین المللی (۷.۵) بهره جسته است. با این حال در رتبه بندی دانشگاههای آسیایی، پس از محاسبه امتیازات بر اساس شاخصها نتایج کسب شده را بر اساس دانشگاههای موجود در این رتبه بندی باز تنظیم میکند.
رتبه بندی آسیایی تایمز در سال ۲۰۲۰، تعداد ۵۵۱ دانشگاه را از ۳۰ کشور در بردارد.
فهرست دانشگاههای ایران در نظام رتبه بندی تایمز دانشگاههای کشورهای آسیایی ۲۰۲۱
ردیف | رتبه | نام دانشگاه |
۱ | ۴۵ | دانشگاه علوم پزشکی کردستان |
۲ | ۵۸ | دانشگاه صنعتی شریف |
۳ | ۵۹ | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل |
۴ | ۷۰ | دانشگاه صنعتی امیر کبیر |
۵ | ۷۶ | دانشگاه علم و صنعت ایران |
۶ | =۹۴ | دانشگاه علوم پزشکی تهران |
۷ | =۱۰۰ | دانشگاه کاشان |
۸ | =۱۰۴ | دانشگاه تهران |
۹ | =۱۰۹ | دانشگاه علوم پزشکی مشهد |
۱۰ | ۱۱۴ | دانشگاه صنعتی شیراز |
۱۱ | ۱۱۶ | دانشگاه صنعتی اصفهان |
۱۲ | =۱۱۷ | دانشگاه علوم پزشکی ایران |
۱۳ | ۱۲۱ | دانشگاه تبریز |
۱۴ | =۱۲۷ | دانشگاه یاسوج |
۱۵ | =۱۳۰ | دانشگاه مقدس اردبیلی |
۱۶ | =۱۳۳ | دانشگاه کردستان |
۱۷ | =۱۴۸ | دانشگاه شهید بهشتی |
۱۸ | ۱۵۷ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی |
۱۹ | =۱۶۵ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
۲۰ | ۱۸۶ | دانشگاه شیراز |
۲۱ | ۲۰۱-۲۵۰ | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی |
۲۲ | ۲۵۱-۳۰۰ | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان |
۲۳ | ۲۵۱-۳۰۰ | دانشگاه فردوسی مشهد |
۲۴ | ۲۵۱-۳۰۰ | دانشگاه اصفهان |
۲۵ | ۲۵۱-۳۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
۲۶ | ۲۵۱-۳۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی کرمان |
۲۷ | ۲۵۱-۳۰۰ | دانشگاه لرستان |
۲۸ | ۲۵۱-۳۰۰ | دانشگاه مازندران |
۲۹ | ۲۵۱-۳۰۰ | دانشگاه سمنان |
۳۰ | ۲۵۱-۳۰۰ | دانشگاه صنعتی شاهرود |
۳۱ | ۲۵۱-۳۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
۳۲ | ۳۰۱-۳۵۰ | دانشگاه گیلان |
۳۳ | ۳۰۱-۳۵۰ | دانشگاه خوارزمی |
۳۴ | ۳۰۱-۳۵۰ | دانشگاه رازی کرمانشاه |
۳۵ | ۳۰۱-۳۵۰ | دانشگاه شهید چمران اهواز |
۳۶ | ۳۰۱-۳۵۰ | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی |
۳۷ | ۳۰۱-۳۵۰ | دانشگاه شهرکرد |
۳۸ | ۳۵۱-۴۰۰ | دانشگاه بوعلی سینا |
۳۹ | ۳۵۱-۴۰۰ | دانشگاه شاهد |
۴۰ | ۳۵۱-۴۰۰ | دانشگاه ارومیه |
۴۱ | + ۴۰۰ | دانشگاه الزهرا |
۴۲ | + ۴۰۰ | دانشگاه اراک |
۴۳ | + ۴۰۰ | دانشگاه بیرجند |
۴۴ | + ۴۰۰ | دانشگاه حکیم سبزواری |
۴۵ | + ۴۰۰ | دانشگاه شهید باهنر کرمان |
۴۶ | + ۴۰۰ | دانشگاه سیستان و بلوچستان |
۴۷ | + ۴۰۰ | دانشگاه یزد |
دانشگاه علوم پزشکی کردستان با یک جهش ۴۵ پله ای در رتبه اول دانشگاه های ایرانی قرار گرفته است.
تعداد دانشگاههای ایران از ۲۹ دانشگاه در رتبه بندی آسیایی ۲۰۱۹ تایمز به ۴۰ دانشگاه در سال ۲۰۲۰ و ۴۷ دانشگاه در سال ۲۰۲۱ رسیده است.
همچنین در این رتبه بندی دانشگاه Tsinghua University و دانشگاه Peking University از کشور چین رتبههای اول و دوم را در بین دانشگاههای آسیایی به خود اختصاص داده اند. دانشگاههای National University of Singapore و University of Hong Kong به ترتیب رتبههای سوم و چهارم را دارند.
فهرست ۱۰ دانشگاه برتر آسیا در نظام رتبه بندی تایمز دانشگاههای کشورهای آسیایی ۲۰۲۱
نظر شما