به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان ) |
۱ | اقدیسیه، خیابان موحد دانش | ۳۱۸ | ۵ | ۱۶ | ۸۳.۰۰۰.۰۰۰ |
۲ | سعادت آباد، نرسیده به میدان کاج | ۱۲۵ | ۶ | ۲۰ | ۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۳ | دیباجی جنوبی، منظریه جنوبی | ۱۰۵ | ۵ | ۱ | ۶۳.۸۰۰.۰۰۰ |
۴ | تهرانپارس، خیابان ۱۸۶ | ۵۴ | ۳ | ۲۱ | ۴۷.۵۰۰.۰۰۰ |
۵ | اشرافی اصفهانی، خیابان ۲۲ بهمن | ۸۸ | ۱ | ۱ | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۶ | یوسف آباد، خیابان اسد آبادی | ۱۱۱ | ۵ | ۱۴ | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۷ | سبلان، خیابان حیدری | ۴۷ | ۲ | ۴ | ۲۴.۴۰۰.۰۰۰ |
۸ | نارمک، خیابان سمنگان | ۶۳ | ۳ | ۵ | ۳۴.۹۲۰.۰۰۰ |
۹ | سی متری جی ،خیابان رویائی | ۶۱ | ۵ | ۱ | ۱۹.۶۷۰.۰۰۰ |
۱۰ | قصرالدشت، بین مرتضوی و کمیل | ۵۸ | ۳ | ۱۳ | ۳۱.۳۷۹.۰۰۰ |
۱۱ | جمالزاده جنوبی، خیابان دیلمان | ۵۷ | ۳ | ۱۵ | ۲۶.۳۱۵.۰۰۰ |
۱۲ | بهارستان، چهارراه سرچشمه | ۷۰ | ۳ | ۳۰ | ۱۴.۲۸۰.۰۰۰ |
۱۳ | نیروی هوایی، خیابان چهارم | ۱۲۴ | ۱ | ۱ | ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۴ | بزرگراه محلاتی، چهارراه میثم | ۶۳ | ۲ | ۱۰ | ۱۶.۶۶۶.۰۰۰۰ |
۱۵ | مشیریه،شهرک رضویه | ۴۱ | ۱ | ۱۳ | ۱۳.۰۷۳.۰۰۰ |
۱۶ | علی آباد شمالی، خیابان همدانی | ۸۵ | همکف | ۲۲ | ۱۵.۲۹۴.۰۰۰ |
۱۷ | فلاح، ابوذر | ۴۵ | ۲ | ۱ | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۸ | یافت آباد، خیاابن میر هاشم | ۵۰ | ۲ | ۱۱ | ۱۴.۱۰۰.۰۰۰ |
۱۹ | عبدل آباد، خیابان لقمان جنوبی | ۵۳ | ۴ | ۱۷ | ۱۴.۱۵۰.۰۰۰ |
۲۰ | شهر ری ، دیلمان | ۸۷ | ۴ | ۱ | ۲۲.۵۲۹.۰۰۰ |
۲۱ | تهرانسر، خیابان گلها | ۷۸ | ۱ | ۵ | ۲۶.۲۸۲.۰۰۰ |
۲۲ | دهکده المپیک، صدرا | ۱۱۰ | ۲ | ۱۶ | ۳۳.۶۳۶.۰۰۰ |
منبع: باشگاه خبرنگاران
نظر شما