به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از خبرگزاری فارس، رشد مانده تسهیلات اعطایی بانکها نسبت نامتناسبی با رشد نقدینگی داشته است، بهطوری که در دورهای بیش از ۹۰ درصد نقدینگی، تسهیلات پرداخت شده و در دورهای دیگر این نسبت به کمتر از ۸۰ درصد رسیده است.
از سال ۹۲ یک افت قابل توجه در نسبت مانده تسهیلات به نقدینگی مشاهده میشود که به نظر میرسد علت اصلی این پدیده، رشد قابل توجه نرخ سود سپرده بانکی بوده است.
این نسبت در ۷ سال اخیر با نوسانهای زیادی روبرو بوده و در نهایت در خرداد ماه امسال به نسبت تسهیلات به نقدینگی به عدد ۷۷.۸ درصد رسیده است. در واقع ۵۸۷ هزار و ۵۷۶ میلیارد تومان از منابع در اختیار بانکها به وام تبدیل نشده است.
* ارقام به میلیارد تومان
دوره زمانی | مانده تسهیلات اعطایی | مابهالتفاوت نسبت به سال قبل | درصد تغییر | نقدینگی | مابهالتفاوت نسبت به سال قبل (درصد) |
۱۳۸۵ | ۱۲۰،۲۸۳ | _ | _ | ۱۲۸،۴۱۹ | ۹۳.۶ |
۱۳۸۶ | ۱۶۴،۰۲۹ | ۴۳،۷۹۶+ | ۳۶.۴+ | ۱۶۴،۰۲۹ | ۱۰۰ |
۱۳۸۷ | ۱۸۵،۵۲۳ | ۲۱،۴۴۴+ | ۱۳+ | ۱۹۰،۱۳۶ | ۹۷.۵ |
۱۳۸۸ | ۲۲۸،۹۶۱ | ۴۳،۴۳۸+ | ۲۳.۴+ | ۲۳۵،۵۸۸ | ۹۷.۱ |
۱۳۸۹ | ۳۱۷،۷۸۹ | ۸۸،۸۲۸+ | ۳۸.۷+ | ۲۹۴،۸۸۷ | ۱۰۷.۷ |
۱۳۹۰ | ۳۸۰،۳۷۱ | ۶۲،۵۸۲+ | ۱۹.۶+ | ۳۵۴،۲۵۵ | ۱۰۷.۳ |
۱۳۹۱ | ۴۳۹،۰۶۴ | ۵۸،۶۹۳+ | ۱۵.۴+ | ۴۶۰،۶۹۳ | ۹۵.۳ |
۱۳۹۲ | ۵۷۱،۹۲۶ | ۱۳۲،۸۶۲+ | ۳۰.۲+ | ۶۹۳،۵۵۰ | ۸۲.۴ |
۱۳۹۳ | ۶۷۳،۹۷۴ | ۱۰۲،۰۴۸+ | ۱۷.۸+ | ۷۸۲،۳۸۴ | ۸۶.۱ |
۱۳۹۴ | ۷۹۱،۶۱۰ | ۱۱۷،۶۳۶+ | ۱۷.۴+ | ۱،۰۱۷،۲۸۰ | ۷۷.۸ |
۱۳۹۵ | ۹۸۶،۶۶۱ | ۱۹۵،۰۵۱+ | ۲۴.۶+ | ۱،۲۵۳،۳۹۰ | ۷۸.۷ |
۱۳۹۶ | ۱،۲۵۸،۷۱۳ | ۲۷۲،۰۲۵+ | ۲۷.۵+ | ۱،۵۲۹،۹۸۰ | ۸۲.۲ |
۱۳۹۷ | ۱،۵۰۹،۰۲۰ | ۲۵۰،۳۷۰+ | ۱۹.۸+ | ۱،۸۸۲،۸۹۰ | ۸۰.۱ |
۱۳۹۸ | ۱،۹۳۵،۵۷۹ | ۴۲۶،۵۵۹+ | ۲۸.۲+ | ۲،۴۷۲،۱۵۰ | ۷۸.۲ |
خرداد ۱۳۹۹ | ۲،۰۶۹،۵۹۴ | ۱۳۴،۰۱۵+ | ۶.۹+ | ۲،۶۵۷،۱۷۰ | ۷۷.۸ |
نظر شما