به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد در بازار خودروهای ایرانی قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک با کاهش ۳ میلیون تومانی ۸۱۲ میلیون تومان شد.
قیمت تارا اتوماتیک ۷۷۰ میلیون تومان است.
دنا پلاس دنده ای نیز با کاهش ۳ میلیونی ۶۴۲ میلیون قیمت خورد.
قیمت رانا پلاس پانوراما ۵۲۰ میلیون تومان است.
قیمت پژو پارس در بازار خودرو ۶۳۳ میلیون تومان شده است که امروز رشد۵ میلیون تومانی داشت.
دنا پلاس اتوماتیک ۷۹۵ میلیون تومان قیمت شد که افت ۲ میلیونی داشته است.
همچنین قیمت هایما اس در بازار خودرو با افزایش ۱۰ میلیون تومانی ۱ میلیارد و ۳۹۵ تومان شد.
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۳ در بازار ایرانی ها ۲ میلیون کاهش یافت و به ۵۲۵ میلیون تومان رسید.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد
در بازار خودروهای سایپا قیمت شاهین ۵۸۰ میلیون تومان شد که رشد۲ میلیونی داشت.
کوییک دنده ای ۳۴۲ تومان قیمت خورد.
قیمت کوییک اتوماتیک۴۲۸ میلیون تومان شد که کاهش ۲ میلیونی داشته است.
قیمت تیبا دو با افت یک میلیونی ۳۳۸ میلیون تومان ماند.
قیمت پراید با کاهش یک میلیونی به ۲۶۷ میلیون تومان رسید.
و قیمت ساینا اس با افت ۲ میلیونی به ۳۴۸ میلیون تومان رسید.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
نظر شما