به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع گوشی سامسونگ در بازار به شرح زیر است:
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) |
Samsung Galaxy M۱۰- ۱۶ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M۱۰ - ۳۲ | ۲,۰۸۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M۱۰s | ۲,۳۳۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M۲۰ - ۳۲ | ۲,۵۶۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M۲۰ - ۶۴ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M۳۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۰۱ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۸+ ۲۰۱۸ - ۳۲ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۸+ ۲۰۱۸ - ۶۴ | ۳,۹۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۹ ۲۰۱۸ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۱۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۱۰s | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۲ Core | ۱,۳۲۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۲۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۲۰e | ۲,۴۹۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۲۰s | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۳۰ | ۲,۹۶۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۳۰s | ۳,۱۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۴۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۵۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۵۰s | ۴,۱۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۵۱ | ۴,۶۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۶۰ - ۶۴ | ۳,۵۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۶۰ - ۱۲۸ | ۳,۶۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۷۰ | ۴,۶۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۷۱ | ۶,۷۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۸۰ | ۶,۷۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۱۰ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۱۰ Plus - ۱۲۸ | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۱۰ Plus - ۵۱۲ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۱۰ Plus - ۱T | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۱۰e | ۹,۹۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۱۰ Lite | ۹,۴۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۲۰ | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۲۰ Plus | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۲۰ Ultra | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۲۰+ ۵G - ۱۲۸ | ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۲۰+ ۵G - ۵۱۲ | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note۱۰ - ۲۵۶ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note۱۰ Plus- ۲۵۶ | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note۱۰ Plus- ۵۱۲ | ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note۱۰+ ۵G - ۵۱۲ | ناموجود |
Samsung Galaxy Note۱۰ Lite | ۹,۳۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy J۶ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy J۶ Plus - ۳۲ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy J۸ - ۳۲ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy J۸ - ۶۴ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Fold | ۲۶,۲۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Fold ۵G | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Z Flip | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نظر شما