به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۱۲ SM-A۱۲۵F/DS دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت | ۳,۷۶۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل ۱۰۵ - ۲۰۱۹ TA-۱۱۷۴ DS دو سیم کارت | ۳۷۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۰۲ SM-A۰۲۲F/DS دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت و رم ۳ گیگابایت | ۲,۴۷۵,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۲۱S SM-A۲۱۷F/DS دو سیمکارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت | ۴,۳۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note ۸ Pro m۱۹۰۶g۷G دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت | ۵,۲۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M۳ M۲۰۱۰J۱۹CG دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت | ۴,۳۵۸,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone ۱۲ A۲۴۰۴ دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت | ۲۴,۵۵۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی مدل Nova ۷i JNY-LX۱ دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت | ۵,۲۳۵,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone ۱۲ Pro Max A۲۴۱۲ دو سیم کارت ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت | ۳۵,۸۰۰,۰۰۰ |
نظر شما