به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، بر اساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن، قیمتهای مختلفی میبینیم. در این گزارش سعی کردهایم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین ۱ تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چرا که قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان ) |
۱ | ازگل، برج ازگل | ۹۰ | ۸ | ۱ | ۷۲.۲۲۲.۰۰۰ |
۲ | شهرک غرب، توحید | ۲۴۵ | ۱ | ۲۰ | ۱۶۳.۰۰۰.۰۰۰ |
۳ | پاسداران | ۱۱۰ | ۴ | ۵ | ۴۸.۵۰۰.۰۰۰ |
۴ | هروی | ۱۵۴ | ۲ | نوساز |
۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۵ | صادقیه، گلناز جنوبی | ۹۳ | ۵ | ۱۹ | ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ |
۶ | زرتشت،فلسطین شمالی | ۶۶ | ۴ | ۱۸ | ۳۴.۸۴۸.۰۰۰ |
۷ | نظام آباد، خیابان دماوند | ۶۱ | ۴ | ۱۲ | ۱۷.۷۵۰.۰۰۰ |
۸ | نارمک، نیرو دریایی | ۶۱ | ۴ | ۶ | ۳۷.۷۰۵.۰۰۰ |
۹ | استاد معین، مطهری نژاد | ۵۵ | ۲ | ۶ | ۲۳.۲۷۳.۰۰۰ |
۱۰ | نواب، نزدیک به اتوبان نواب | ۵۲ | ۲ | ۱۵ | ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۱ | هلال احمر، امیریه | ۷۰ | ۳ | ۱ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۲ | ولیعصر کریمخان | ۲۲۸ | ۳ | نوساز | ۴۶.۰۵۳.۰۰۰ |
۱۳ | نیروی هوایی، خیابان ششم | ۵۱ | ۴ | گلنگی | ۱۹.۸۰۴.۰۰۰ |
۱۴ | بلوار ابوذر جنوبی، بلوار ابوذر | ۲۰۰ | ۵ | کلنگی | ۵۳.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۵ | مشیریه، مرداد شرقی | ۶۷ | ۴ | ۱۸ | ۱۴.۹۲۵.۰۰۰ |
۱۶ | خزانه ، شهید بخارایی | ۷۵ | ۳ | ۴ | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۷ | آزادی، بعد از عوارضی مشاور |
۷۶ | ۲ | ۴ | ۹.۴۰۸.۰۰۰ |
۱۸ | شاد آباد ، شهرک ولیعصر | ۴۶ | ۲ | ۱۶ | ۱۳.۳۷۰.۰۰۰ |
۱۹ | عبدل آباد، ابتدای بازار پرده فروشان | ۴۷ | ۳ | ۱۰ | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰ | دولت آباد | ۱۴۳ | ۲ | ۱ | ۱۸.۱۸۲.۰۰۰ |
۲۱ | تهرانسر، شهرک دریا | ۱۲۲ | ۲ | ۸ | ۲۷.۰۴۶.۰۰۰ |
۲۲ | شهرری | ۵۰ | ۲ | ۴ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
نظر شما