به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، بر اساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران، با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن، قیمتهای مختلفی را میبینیم. در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۲۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چرا که قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان ) |
۱ | اقدسیه، خیابان فیروز بخش | ۱۸۸ | ۷ | ۱ | ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲ | شهرک غرب، خیابان فلامک شمالی | ۲۲۰ | همکف | ۲۰ | ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۳ | پاسداران ، خیابان بوستان | ۸۱ | ۳ | ۱۴ | ۵۹.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | هروی ، خیابان حسین آباد | ۱۵۰ | ۲ | ۱ | ۶۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۵ | بلوار فردوس شرق ، نرسیده به خیابان رامین شمالی | ۱۱۱ | ۲ | ۱۵ | ۳۶.۰۳۶.۰۰۰ |
۶ | فاطمی غربی، خیابان سیندخت | ۱۰۳ | ۴ | ۲۰ | ۳۱.۰۶۷.۰۰۰ |
۷ | نظام آباد، خیابان مدنی ،کوچه حسینی | ۵۶ | ۱ | ۲۰ | ۱۷.۸۰۰.۰۰۰ |
۸ | نارمک، خیابان اردکانیان | ۴۷ | ۴ | ۱۷ | ۲۸.۵۳۱.۰۰۰ |
۹ | استاد معین، تقاطع ۲۱ متری و هاشمی | ۶۴ | ۲ | ۱۹ | ۲۵.۷۸۱.۰۰۰ |
۱۰ | نواب | ۴۵ | ۳ | ۱۰ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۱ | خیان هلال احمر، خیابان راهپیما | ۴۶ | ۳ | ۵ | ۱۹.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۲ | خیابان مازندران، چهار راه صفا | ۱۰۰ | ۲ | ۱ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۳ | نیروی هوایی، خیابان سوم | ۱۰۳ | ۴ | ۶ | ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۴ | بلوار ابوذر جنوبی، پل ششم | ۱۴ | ۱ | ۱ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۵ | مشیریه، خیابان زرین خواه | ۴۸ | ۵ | ۲۱ | ۱۳.۹۵۸.۰۰۰ |
۱۶ | خزانه ،خیابان محمدی | ۸۱ | ۱ | ۱۴ | ۱۱.۹۷۵.۰۰۰ |
۱۷ | آزادی، فلاح | ۵۴ | ۴ | ۱۸ | ۱۰.۱۸۵.۰۰۰ |
۱۸ | شاد آباد ، خیابان ۱۷ شهریور | ۶۴ | ۴ | ۵ | ۱۴.۳۷۰.۰۰۰ |
۱۹ | عبدل آباد، لقمان جنوبی | ۵۳ | ۴ | ۲۱ | ۱۴.۱۵۱.۰۰۰ |
۲۰ | دولت آباد ، فلکه اول | ۴۶ | ۶ | ۱۵ | ۱۰.۴۳۴.۰۰۰ |
۲۱ | تهرانسر، خیابان پندیار | ۹۹ | ۳ | ۱۸ | ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۲ | شهرک راه آهن ، بلوار کوهک | ۱۰۸ | ۱ | ۱ | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
نظر شما